

安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通矿现评字(2026)002号
项目名称 | 赣州市南康区富隆花岗岩石材有限公司安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 赣州市南康区富隆花岗岩石材有限公司,矿区位于南康城区北约68**处,距隆木乡**5**,矿区中心点地理坐标为东经东经114°35′19″~114°35′37″;北纬26°13′33″~26°13′47″;矿区行政区划隶属于南康区隆木乡管辖;矿山内有简易公路通行,南侧与S226省道相连接,交通较为便利。 矿山采用公路开拓、汽车运输方式。矿区大门紧连S226省道,矿区运输道路自226省道进入矿区至矿山采场约500m,其中约350m为浇砼公路,宽约3.5m;近采场段和进入采场的道路为单车道三级道路,为泥结碎石路面,宽约3.5~4.5m,道路*大纵坡≤10%,*小转弯半径≮15m,运输公路外侧堆置了公路车挡(护坡),坡度较大的地段和弯道处设置了安全警示标志等相应的措施。公路坡度、公路*小曲线半径符合《开采方案设计》要求。 矿山按照《开采方案设计》进行开采,矿区内已形成一个露天采场,近东南与西北长300m,近南西与北东宽100m的采场,早期开采采场自上而下形成:+410m、+400m、+390m、+380m、+370m共5个开采台阶,*大开采边坡**约50m。现开采采场自上而下形成:+410m、+400m、+395m生产平台(并段后为390m平台);其中+410m、已形成终了边坡,平台宽4m,台阶**10m(剥离台阶**约6m至10m),台阶坡面角约65°。+390m、+380m、+370m台阶为早期开采留下的平台(台阶**5m-12m不等),现生产地点为采场北侧+395m生产台阶(并段后为390m平台)开采,上下台阶衔接道路为开拓运输道路,采场安全平台宽4m,工作台阶5m,并段后台阶**10m,台阶坡面角约65°;矿山开采符合《安全设施设计》要求。 矿山于2024年3月13日,矿山取得赣州市应急管理局颁发的安全生产标准化三级企业(非煤矿山)证书,证书编号:赣市AQBKSⅢ[2024]07号,**期至2027年3月12日。 | ||||
委托单位联系人 | 邓冬平 | 联系电话 | 13766375728 | ||
项目组长 | 施祖远 | 技术专家 | 曾宪兴 | ||
报告编制人 | 施祖远 | 报告审核人 | 邬长福 | ||
技术负责人 | 吴至军 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 陈嘉鸣 | 参与评价安全评价师 | 陈亮、刘 赟 | ||
现场工作人员 | 施祖远、陈亮、曾宪兴 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2026.1.16 | 报告提交时间 | 2026.4.2 | ||
其它 | 1、该评价项目中存在的主要危险因素:坍塌、**伤害、机械伤害、触电与雷击、火灾、物体打击、滑坡、泥石流、起重伤害、高处坠落、淹溺等。 2、该评价项目中存在的有害因素包括:粉尘、噪声与振动、高温、 低温等危险有害因素、雷击对矿山人员的伤害和其他不利的环境因素等。 3、该评价项目为非金属露天矿山,无瓦斯和自燃发火危险,矿区范围内及周边无较大水系,矿区水文地质条件简单。该评价项目只是对闪长岩进行露天开采,不使用有毒有害危险化学品药剂,该评价项目不涉及危险物品。该评价项目不使用的压力容器为空压机储气罐。综合上述分析,本评价项目不存在重大危险源。 上述主要危险、有害因素在采取本报告第六章中提出的安全对策措施及建议后,能得到**控制。该项目从安全生产角度符合**有关安全生产法律、法规、规章和技术标准的要求;矿山露天开采按照《开采方案设计》组织生产,符合《开采方案设计》要求,具备安全生产条件。 | ||||


现状评价人员与业主在评价现场的照片


























































































































